| 2023年度县级补贴机具次结算明细表(第二批) | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 乡镇 | 姓名或组织名称 | 收款人身份证号 | 身份证住址 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 县农业农村委 | 巫峡镇 | 张富琼 | 512227**********29 | 巫峡镇绿水村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 2 | 县农业农村委 | 巫峡镇 | 张后光 | 512227**********10 | 巫山县巫峡镇西坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 3 | 县农业农村委 | 巫峡镇 | 向茂权 | 512227**********19 | 巫山县巫峡镇绿水村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 4 | 县农业农村委 | 巫峡镇 | 阮茂兴 | 512227**********13 | 巫山县巫峡镇春泉村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 5 | 县农业农村委 | 庙宇镇 | 聂学军 | 512227**********15 | 巫山县庙宇镇永安村 | 旋耕机 | 1 | 2100.00 |
| 6 | 县农业农村委 | 庙宇镇 | 张芝明 | 512227**********31 | 巫山县庙宇镇白庙村 | 旋耕机 | 1 | 2100.00 |
| 7 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 李廷国 | 512227**********93 | 巫山县大昌镇 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 |
| 8 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 李廷国 | 512227**********93 | 巫山县大昌镇 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 |
| 9 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 刘咸宁 | 512227**********93 | 巫山县大昌镇 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 10 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 刘咸宁 | 512227**********93 | 巫山县大昌镇 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 11 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 刘咸宁 | 512227**********93 | 巫山县大昌镇 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 12 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 史万兵 | 512227**********39 | 巫山县大昌镇白洋村 | 田园管理机 | 1 | 960.00 |
| 13 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 谭天忠 | 512227**********31 | 巫山县大昌镇白洋村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 14 | 县农业农村委 | 大昌镇 | 谭天忠 | 512227**********31 | 巫山县大昌镇白洋村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 15 | 县农业农村委 | 福田镇 | 周元翠 | 512227**********07 | 巫山县福田镇跑马村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 16 | 县农业农村委 | 龙溪镇 | 石景奎 | 511226**********9X | 巫山县龙溪镇双河村 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 600.00 |
| 17 | 县农业农村委 | 龙溪镇 | 石景奎 | 511226**********9X | 巫山县龙溪镇双河村 | 饲料混合机 | 1 | 650.00 |
| 18 | 县农业农村委 | 双龙镇 | 张厚平 | 512227**********9X | 巫山县双龙镇黑龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 19 | 县农业农村委 | 双龙镇 | 张兴天 | 512227**********73 | 巫山县双龙镇龙王村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 20 | 县农业农村委 | 双龙镇 | 王兴祥 | 500237**********05 | 巫山县三羊村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 21 | 县农业农村委 | 骡坪镇 | 宋以富 | 512227**********76 | 巫山县骡坪镇茶园村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 22 | 县农业农村委 | 官渡镇 | 魏春燕 | 500237**********84 | 巫山县官渡镇水平村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 23 | 县农业农村委 | 官渡镇 | 魏明凤 | 512227**********15 | 巫山县官渡镇水平村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 24 | 县农业农村委 | 官渡镇 | 王启辉 | 511226**********16 | 巫山县官渡镇水平村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 25 | 县农业农村委 | 官渡镇 | 顾燕 | 500237**********06 | 巫山县官渡镇石佛村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 26 | 县农业农村委 | 官渡镇 | 高达权 | 512227**********7X | 巫山县官渡镇水平村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 27 | 县农业农村委 | 红椿土家族乡 | 张之斌 | 512227**********77 | 巫山县红椿土家族乡瓦店村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 28 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 李先东 | 512227**********75 | 巫山县曲尺乡伍柏村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 29 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 谭松文 | 512227**********33 | 巫山县曲尺乡朝阳村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 30 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 陈嗣波 | 512227**********36 | 巫山县曲尺乡龙洞村 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 |
| 31 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 罗征连 | 511226**********77 | 巫山县曲尺乡龙洞村 | 田园管理机 | 1 | 960.00 |
| 32 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 章裕林 | 512227**********36 | 巫山县曲尺乡龙洞村 | 田园管理机 | 1 | 960.00 |
| 33 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 梁声美 | 500237**********0X | 巫山县曲尺乡月明村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 34 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 许志全 | 512227**********70 | 巫山县曲尺乡柑园村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 35 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 许尚明 | 512227**********74 | 巫山县曲尺乡权发村 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 |
| 36 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 何厘明 | 512227**********78 | 巫山县曲尺乡红石村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 37 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 邹贤林 | 500237**********14 | 巫山县曲尺乡龙洞村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 38 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 张兴平 | 511227**********70 | 巫山县曲尺乡柑园村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 39 | 县农业农村委 | 曲尺乡 | 杨永和 | 512227**********72 | 巫山县曲尺乡五柏村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 40 | 县农业农村委 | 建平乡 | 陈家银 | 512227**********32 | 巫山县建坪乡青台村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 41 | 县农业农村委 | 建平乡 | 陈辉品 | 512227**********16 | 巫山县建坪乡建平村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 42 | 县农业农村委 | 建平乡 | 田孝元 | 512227**********13 | 巫山县建坪乡黄岩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 43 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 田庆安 | 512227**********35 | 巫山县三溪乡双龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 44 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 李春洪 | 512227**********1X | 巫山县三溪乡庙垭村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 45 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 薛恩红 | 512227**********35 | 巫山县三溪乡白鹤村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 46 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 丁先林 | 512227**********34 | 巫山县三溪乡双龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 47 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 王益兴 | 511226**********35 | 巫山县三溪乡双龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 48 | 县农业农村委 | 三溪乡 | 向宗桃 | 422823**********83 | 巫山县三溪乡双龙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 49 | 县农业农村委 | 竹贤乡 | 王德海 | 512227**********31 | 巫山县竹贤乡石院村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 50 | 县农业农村委 | 笃坪乡 | 王耀春 | 512227**********32 | 巫山县笃坪乡长槽村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 申请结算批次:第二批 | 50 | 37830.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。