| 农机购置补贴购机者信息(三) | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡镇(街道) | 所在村(居)组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 庙宇镇 | 永安村 | 谭吉生 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 庙宇镇 | 田合村 | 丁敬伟 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 3 | 庙宇镇 | 庆尚村 | 刘国全 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 4 | 庙宇镇 | 庙宇村 | 冉绍刚 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5 | 庙宇镇 | 南溪村 | 龚文清 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 6 | 庙宇镇 | 龙骨坡居委会 | 张洪东 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 7 | 庙宇镇 | 庙宇村 | 刘道定 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 8 | 庙宇镇 | 庙宇村 | 刘道定 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 9 | 庙宇镇 | 庙宇村 | 曾许全 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-130A | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 10 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 李廷友 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 冯世新 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 大昌镇 | 马家堡居委会 | 李天平 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 大昌镇 | 西包岭居委会 | 李廷英 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 大昌镇 | 邓家岭居委会 | 卢家雄 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 大昌镇 | 灯盏窝居委会 | 龚清书 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2750.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 大昌镇 | 光明村 | 米先元 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 17 | 大昌镇 | 光明村 | 米先元 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 18 | 福田镇 | 凉水村 | 龚从轩 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 福田镇 | 跑马村 | 陈国金 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 福田镇 | 双凤村 | 马畔江 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 福田镇 | 三桥居委会 | 曹建红 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 长寿区程远农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 福田镇 | 茶山村 | 姜春玉 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 福田镇 | 三桥居委会 | 孙遗千 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 福田镇 | 三桥居委会 | 刘朝米 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 福田镇 | 金字村 | 周继富 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 福田镇 | 三桥居委会 | 李正君 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 福田镇 | 三桥居委会 | 伍建俊 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 福田镇 | 双凤村 | 周继春 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 福田镇 | 双凤村 | 胡定科 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 30 | 福田镇 | 三桥居委会 | 唐景锭 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 福田镇 | 三桥居委会 | 龚仁仕 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 福田镇 | 椿树村 | 张宗文 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 福田镇 | 双塘村 | 李绍荣 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 福田镇 | 金凤村 | 田永柏 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 福田镇 | 三桥居委会 | 张应艳 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 福田镇 | 凉水村 | 刘春林 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 福田镇 | 段家村 | 夏云朝 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 福田镇 | 跑马村 | 张友银 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 福田镇 | 双塘村 | 杨乾金 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 福田镇 | 三桥居委会 | 王红军 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 福田镇 | 三桥居委会 | 王红军 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 福田镇 | 三桥居委会 | 王红军 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 福田镇 | 天宫村 | 夏朝清 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 浦拉斯(重庆)农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 福田镇 | 三桥居委会 | 赵冬春 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 福田镇 | 三桥居委会 | 龚道敬 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 福田镇 | 双凤村 | 龚道存 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 福田镇 | 双凤村 | 帅传武 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 龙溪镇 | 天城村 | 刘先进 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 龙溪镇 | 三湾村 | 梁伦芹 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 龙溪镇 | 三湾村 | 刘德荣 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 龙溪镇 | 龙溪村 | 殷吉才 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 52 | 双龙镇 | 洞桥村 | 谢学文 | 动力喷雾机 | 浙江半球泵业有限公司 | 动力喷雾机 | ZD388型担架式动力喷雾机 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 双龙镇 | 天鹅村 | 黎圣文 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 54 | 双龙镇 | 安静村 | 陈永国 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 55 | 双龙镇 | 白坪村 | 杨世富 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 56 | 双龙镇 | 兴凤村 | 葛显军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 双龙镇 | 安静村 | 马畔平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 58 | 双龙镇 | 洞桥村 | 肖裕红 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 双龙镇 | 乌龙村 | 巫山县霜葩果树种植专业合作社 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 双龙镇 | 安平村 | 罗福连 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 双龙镇 | 新安村 | 刘先会 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 62 | 双龙镇 | 黑龙村 | 李仕海 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 63 | 双龙镇 | 黑龙村 | 陈辉光 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 双龙镇 | 黑龙村 | 陈辉光 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 双龙镇 | 安平村 | 刘忠明 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 66 | 官阳镇 | 金顶村 | 唐庆余 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 67 | 官阳镇 | 金顶村 | 彭显忠 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3636.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 68 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 袁孝伦 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 69 | 官阳镇 | 金顶村 | 卢先松 | 微耕机 | 台州共源工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q-35型 | 重庆坤威鑫广农机有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 70 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 袁孝曲 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 71 | 官阳镇 | 金顶村 | 肖光柏 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 72 | 官阳镇 | 金顶村 | 史代稳 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 73 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 童约坤 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 74 | 官阳镇 | 新民村 | 陈少才 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 75 | 官阳镇 | 金顶村 | 史代元 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 76 | 官阳镇 | 金顶村 | 彭显魁 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 官阳镇 | 金顶村 | 吴文才 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 官阳镇 | 金顶村 | 肖天平 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 官阳镇 | 金顶村 | 唐庆美 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 官阳镇 | 金顶村 | 严世凯 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 官阳镇 | 鸦鹊村 | 袁孝曲 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 官阳镇 | 金顶村 | 谭开德 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 官阳镇 | 金顶村 | 谭开德 | 动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM388型动力喷雾机 | 重庆坤威鑫广农机有限公司 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
| 84 | 官阳镇 | 金顶村 | 陈云安 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 官阳镇 | 金顶村 | 肖年福 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 官阳镇 | 金顶村 | 肖光兵 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3636.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 官阳镇 | 金顶村 | 肖年太 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 竹溪县光慧农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 88 | 抱龙镇 | 黄池村 | 谭家福 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 89 | 抱龙镇 | 鸡冠村 | 潘永朝 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 抱龙镇 | 挨峰村 | 张成洪 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 91 | 抱龙镇 | 黄池村 | 陈国荣 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 92 | 抱龙镇 | 云雾村 | 刘孝进 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2Q | 重庆霂骐农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 抱龙镇 | 挨峰村 | 潘永祥 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 抱龙镇 | 犀牛村 | 许先奎 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 95 | 抱龙镇 | 黄池村 | 刘莫军 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 96 | 抱龙镇 | 泉水村 | 陈容照 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 97 | 抱龙镇 | 泉水村 | 田家相 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 98 | 抱龙镇 | 马坪村 | 胡承涛 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 官渡镇 | 庙坪村 | 李后德 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 100 | 官渡镇 | 双月村 | 刘让兵 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 官渡镇 | 桐园村 | 鲁良卫 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 102 | 官渡镇 | 杨坝村 | 杨辉 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 官渡镇 | 新阳村 | 李元青 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 官渡镇 | 杨坝村 | 杨永清 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 105 | 官渡镇 | 竹林村 | 许先德 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 106 | 官渡镇 | 石佛村 | 魏苹 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 铜鼓镇 | 水流村 | 肖顺西 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 108 | 铜鼓镇 | 双庙村 | 魏正平 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 云阳县春耕农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 109 | 铜鼓镇 | 葛家村 | 赵后明 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 110 | 铜鼓镇 | 茅坝村 | 程友春 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 巫山县魏耀平五金电动工具经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 111 | 铜鼓镇 | 水流村 | 李平 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 红椿土家族乡 | 偏岩村 | 沈国堂 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 云阳县春耕农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 113 | 红椿土家族乡 | 红椿村 | 陶从茂 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 114 | 曲尺乡 | 新安居委会 | 李先进 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-66FQ-ZCA | 重庆舰海机械有限公司 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 115 | 曲尺乡 | 龙洞村 | 向承珍 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 巫山县惠民农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 800.00 | 800.00 |
