| 巫山县残疾人两项补贴2026年7月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 451 | 45100 | 633 | 64780 | 1084 | 109880 |
| 2 | 龙门 | 153 | 15300 | 123 | 12690 | 276 | 27990 |
| 3 | 巫峡镇 | 261 | 26100 | 281 | 28940 | 542 | 55040 |
| 4 | 庙宇镇 | 297 | 29700 | 387 | 40120 | 684 | 69820 |
| 5 | 大昌镇 | 569 | 56900 | 418 | 43070 | 987 | 99970 |
| 6 | 福田镇 | 456 | 45600 | 403 | 41550 | 859 | 87150 |
| 7 | 龙溪镇 | 219 | 21900 | 252 | 25930 | 471 | 47830 |
| 8 | 双龙镇 | 408 | 40800 | 301 | 31140 | 709 | 71940 |
| 9 | 官阳镇 | 201 | 20100 | 162 | 16670 | 363 | 36770 |
| 10 | 骡坪镇 | 208 | 20800 | 236 | 24120 | 444 | 44920 |
| 11 | 抱龙镇 | 183 | 18300 | 257 | 26440 | 440 | 44740 |
| 12 | 官渡镇 | 518 | 51800 | 491 | 50700 | 1009 | 102500 |
| 13 | 铜鼓镇 | 252 | 25200 | 192 | 19770 | 444 | 44970 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4500 | 23 | 2420 | 68 | 6920 |
| 15 | 红椿乡 | 36 | 3600 | 42 | 4360 | 78 | 7960 |
| 16 | 两坪乡 | 148 | 14800 | 180 | 18700 | 328 | 33500 |
| 17 | 曲尺乡 | 126 | 12600 | 158 | 16270 | 284 | 28870 |
| 18 | 建平乡 | 136 | 13600 | 108 | 11120 | 244 | 24720 |
| 19 | 大溪乡 | 100 | 10000 | 88 | 9020 | 188 | 19020 |
| 20 | 金坪乡 | 51 | 5100 | 39 | 4060 | 90 | 9160 |
| 21 | 平河乡 | 140 | 14000 | 113 | 11710 | 253 | 25710 |
| 22 | 当阳乡 | 74 | 7400 | 50 | 5170 | 124 | 12570 |
| 23 | 竹贤乡 | 65 | 6500 | 43 | 4410 | 108 | 10910 |
| 24 | 三溪乡 | 247 | 24700 | 203 | 20830 | 450 | 45530 |
| 25 | 培石乡 | 105 | 10500 | 84 | 8650 | 189 | 19150 |
| 26 | 笃坪乡 | 146 | 14600 | 120 | 12480 | 266 | 27080 |
| 合计 | 5595 | 559500 | 5387 | 555120 | 10982 | 1114620 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。