| 巫山县残疾人两项补贴2026年6月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 448 | 44800 | 632 | 64680 | 1080 | 109480 |
| 2 | 龙门 | 153 | 15300 | 122 | 12590 | 275 | 27890 |
| 3 | 巫峡镇 | 262 | 26200 | 282 | 29050 | 544 | 55250 |
| 4 | 庙宇镇 | 306 | 30600 | 392 | 40640 | 698 | 71240 |
| 5 | 大昌镇 | 570 | 57000 | 418 | 43060 | 988 | 100060 |
| 6 | 福田镇 | 453 | 45300 | 410 | 42260 | 863 | 87560 |
| 7 | 龙溪镇 | 217 | 21700 | 252 | 25920 | 469 | 47620 |
| 8 | 双龙镇 | 408 | 40800 | 302 | 31240 | 710 | 72040 |
| 9 | 官阳镇 | 201 | 20100 | 163 | 16780 | 364 | 36880 |
| 10 | 骡坪镇 | 208 | 20800 | 236 | 24110 | 444 | 44910 |
| 11 | 抱龙镇 | 182 | 18200 | 256 | 26340 | 438 | 44540 |
| 12 | 官渡镇 | 519 | 51900 | 494 | 51010 | 1013 | 102910 |
| 13 | 铜鼓镇 | 250 | 25000 | 192 | 19760 | 442 | 44760 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4500 | 23 | 2420 | 68 | 6920 |
| 15 | 红椿乡 | 37 | 3700 | 43 | 4470 | 80 | 8170 |
| 16 | 两坪乡 | 146 | 14600 | 182 | 18900 | 328 | 33500 |
| 17 | 曲尺乡 | 128 | 12800 | 159 | 16370 | 287 | 29170 |
| 18 | 建平乡 | 137 | 13700 | 111 | 11430 | 248 | 25130 |
| 19 | 大溪乡 | 100 | 10000 | 88 | 9020 | 188 | 19020 |
| 20 | 金坪乡 | 51 | 5100 | 39 | 4060 | 90 | 9160 |
| 21 | 平河乡 | 139 | 13900 | 113 | 11710 | 252 | 25610 |
| 22 | 当阳乡 | 73 | 7300 | 50 | 5170 | 123 | 12470 |
| 23 | 竹贤乡 | 65 | 6500 | 43 | 4410 | 108 | 10910 |
| 24 | 三溪乡 | 246 | 24600 | 206 | 21130 | 452 | 45730 |
| 25 | 培石乡 | 108 | 10800 | 85 | 8770 | 193 | 19570 |
| 26 | 笃坪乡 | 145 | 14500 | 120 | 12480 | 265 | 26980 |
| 合计 | 5597 | 559700 | 5413 | 557780 | 11010 | 1117480 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。