| 巫山县残疾人两项补贴2026年2月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 444 | 44400 | 635 | 64960 | 1079 | 109360 |
| 2 | 龙门 | 153 | 15300 | 124 | 12800 | 277 | 28100 |
| 3 | 巫峡镇 | 262 | 26200 | 285 | 29350 | 547 | 55550 |
| 4 | 庙宇镇 | 303 | 30300 | 396 | 41050 | 699 | 71350 |
| 5 | 大昌镇 | 569 | 56900 | 425 | 43790 | 994 | 100690 |
| 6 | 福田镇 | 453 | 45300 | 407 | 41960 | 860 | 87260 |
| 7 | 龙溪镇 | 217 | 21700 | 251 | 25820 | 468 | 47520 |
| 8 | 双龙镇 | 410 | 41000 | 303 | 31360 | 713 | 72360 |
| 9 | 官阳镇 | 200 | 20000 | 157 | 16150 | 357 | 36150 |
| 10 | 骡坪镇 | 199 | 19900 | 237 | 24200 | 436 | 44100 |
| 11 | 抱龙镇 | 182 | 18200 | 253 | 26030 | 435 | 44230 |
| 12 | 官渡镇 | 516 | 51600 | 493 | 50940 | 1009 | 102540 |
| 13 | 铜鼓镇 | 247 | 24700 | 188 | 19360 | 435 | 44060 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4500 | 24 | 2520 | 69 | 7020 |
| 15 | 红椿乡 | 37 | 3700 | 42 | 4360 | 79 | 8060 |
| 16 | 两坪乡 | 148 | 14800 | 181 | 18820 | 329 | 33620 |
| 17 | 曲尺乡 | 128 | 12800 | 160 | 16480 | 288 | 29280 |
| 18 | 建平乡 | 134 | 13400 | 109 | 11240 | 243 | 24640 |
| 19 | 大溪乡 | 97 | 9700 | 86 | 8810 | 183 | 18510 |
| 20 | 金坪乡 | 52 | 5200 | 40 | 4170 | 92 | 9370 |
| 21 | 平河乡 | 143 | 14300 | 113 | 11730 | 256 | 26030 |
| 22 | 当阳乡 | 71 | 7100 | 49 | 5070 | 120 | 12170 |
| 23 | 竹贤乡 | 63 | 6300 | 42 | 4310 | 105 | 10610 |
| 24 | 三溪乡 | 248 | 24800 | 212 | 21770 | 460 | 46570 |
| 25 | 培石乡 | 106 | 10600 | 85 | 8770 | 191 | 19370 |
| 26 | 笃坪乡 | 141 | 14100 | 120 | 12470 | 261 | 26570 |
| 合计 | 5568 | 556800 | 5417 | 558290 | 10985 | 1115090 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。