| 巫山县残疾人两项补贴2026年1月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 444 | 44400 | 635 | 64970 | 1079 | 109370 |
| 2 | 龙门 | 153 | 15300 | 124 | 12800 | 277 | 28100 |
| 3 | 巫峡镇 | 262 | 26200 | 283 | 29150 | 545 | 55350 |
| 4 | 庙宇镇 | 302 | 30200 | 389 | 40350 | 691 | 70550 |
| 5 | 大昌镇 | 571 | 57100 | 423 | 43570 | 994 | 100670 |
| 6 | 福田镇 | 454 | 45400 | 403 | 41560 | 857 | 86960 |
| 7 | 龙溪镇 | 217 | 21700 | 252 | 25920 | 469 | 47620 |
| 8 | 双龙镇 | 412 | 41200 | 303 | 31370 | 715 | 72570 |
| 9 | 官阳镇 | 200 | 20000 | 160 | 16460 | 360 | 36460 |
| 10 | 骡坪镇 | 199 | 19900 | 237 | 24200 | 436 | 44100 |
| 11 | 抱龙镇 | 182 | 18200 | 252 | 25930 | 434 | 44130 |
| 12 | 官渡镇 | 517 | 51700 | 497 | 51340 | 1014 | 103040 |
| 13 | 铜鼓镇 | 249 | 24900 | 188 | 19360 | 437 | 44260 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4500 | 24 | 2520 | 69 | 7020 |
| 15 | 红椿乡 | 37 | 3700 | 42 | 4360 | 79 | 8060 |
| 16 | 两坪乡 | 148 | 14800 | 181 | 18820 | 329 | 33620 |
| 17 | 曲尺乡 | 129 | 12900 | 159 | 16380 | 288 | 29280 |
| 18 | 建平乡 | 135 | 13500 | 109 | 11240 | 244 | 24740 |
| 19 | 大溪乡 | 97 | 9700 | 86 | 8810 | 183 | 18510 |
| 20 | 金坪乡 | 52 | 5200 | 40 | 4170 | 92 | 9370 |
| 21 | 平河乡 | 145 | 14500 | 109 | 11330 | 254 | 25830 |
| 22 | 当阳乡 | 71 | 7100 | 50 | 5170 | 121 | 12270 |
| 23 | 竹贤乡 | 63 | 6300 | 42 | 4310 | 105 | 10610 |
| 24 | 三溪乡 | 248 | 24800 | 209 | 21460 | 457 | 46260 |
| 25 | 培石乡 | 107 | 10700 | 86 | 8870 | 193 | 19570 |
| 26 | 笃坪乡 | 141 | 14100 | 120 | 12470 | 261 | 26570 |
| 合计 | 5580 | 558000 | 5403 | 556890 | 10983 | 1114890 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。