| 巫山县残疾人两项补贴2025年12月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 445 | 40050 | 634 | 58520 | 1079 | 98570 |
| 2 | 龙门 | 152 | 13680 | 124 | 11560 | 276 | 25240 |
| 3 | 巫峡镇 | 260 | 23400 | 282 | 26210 | 542 | 49610 |
| 4 | 庙宇镇 | 302 | 27180 | 386 | 36190 | 688 | 63370 |
| 5 | 大昌镇 | 572 | 51480 | 424 | 39450 | 996 | 90930 |
| 6 | 福田镇 | 453 | 40770 | 402 | 37440 | 855 | 78210 |
| 7 | 龙溪镇 | 214 | 19260 | 257 | 23880 | 471 | 43140 |
| 8 | 双龙镇 | 411 | 36990 | 303 | 28340 | 714 | 65330 |
| 9 | 官阳镇 | 198 | 17820 | 160 | 14860 | 358 | 32680 |
| 10 | 骡坪镇 | 196 | 17640 | 238 | 21920 | 434 | 39560 |
| 11 | 抱龙镇 | 182 | 16380 | 250 | 23230 | 432 | 39610 |
| 12 | 官渡镇 | 515 | 46350 | 496 | 46270 | 1011 | 92620 |
| 13 | 铜鼓镇 | 253 | 22770 | 189 | 17580 | 442 | 40350 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4050 | 24 | 2280 | 69 | 6330 |
| 15 | 红椿乡 | 35 | 3150 | 41 | 3850 | 76 | 7000 |
| 16 | 两坪乡 | 147 | 13230 | 178 | 16740 | 325 | 29970 |
| 17 | 曲尺乡 | 128 | 11520 | 157 | 14600 | 285 | 26120 |
| 18 | 建平乡 | 135 | 12150 | 109 | 10150 | 244 | 22300 |
| 19 | 大溪乡 | 95 | 8550 | 88 | 8130 | 183 | 16680 |
| 20 | 金坪乡 | 52 | 4680 | 40 | 3770 | 92 | 8450 |
| 21 | 平河乡 | 144 | 12960 | 108 | 10150 | 252 | 23110 |
| 22 | 当阳乡 | 72 | 6480 | 50 | 4670 | 122 | 11150 |
| 23 | 竹贤乡 | 63 | 5670 | 41 | 3800 | 104 | 9470 |
| 24 | 三溪乡 | 252 | 22680 | 207 | 19180 | 459 | 41860 |
| 25 | 培石乡 | 107 | 9630 | 87 | 8100 | 194 | 17730 |
| 26 | 笃坪乡 | 141 | 12690 | 120 | 11270 | 261 | 23960 |
| 合计 | 5569 | 501210 | 5395 | 502140 | 10964 | 1003350 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。