| 巫山县残疾人两项补贴2025年11月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 446 | 40140 | 632 | 58350 | 1078 | 98490 |
| 2 | 龙门 | 151 | 13590 | 124 | 11560 | 275 | 25150 |
| 3 | 巫峡镇 | 261 | 23490 | 282 | 26210 | 543 | 49700 |
| 4 | 庙宇镇 | 305 | 27450 | 390 | 36560 | 695 | 64010 |
| 5 | 大昌镇 | 574 | 51660 | 424 | 39440 | 998 | 91100 |
| 6 | 福田镇 | 452 | 40680 | 402 | 37440 | 854 | 78120 |
| 7 | 龙溪镇 | 216 | 19440 | 257 | 23880 | 473 | 43320 |
| 8 | 双龙镇 | 410 | 36900 | 302 | 28250 | 712 | 65150 |
| 9 | 官阳镇 | 197 | 17730 | 160 | 14860 | 357 | 32590 |
| 10 | 骡坪镇 | 197 | 17730 | 238 | 21930 | 435 | 39660 |
| 11 | 抱龙镇 | 182 | 16380 | 251 | 23330 | 433 | 39710 |
| 12 | 官渡镇 | 518 | 46620 | 494 | 46080 | 1012 | 92700 |
| 13 | 铜鼓镇 | 254 | 22860 | 190 | 17680 | 444 | 40540 |
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4050 | 23 | 2180 | 68 | 6230 |
| 15 | 红椿乡 | 35 | 3150 | 40 | 3760 | 75 | 6910 |
| 16 | 两坪乡 | 147 | 13230 | 177 | 16660 | 324 | 29890 |
| 17 | 曲尺乡 | 128 | 11520 | 158 | 14690 | 286 | 26210 |
| 18 | 建平乡 | 135 | 12150 | 111 | 10330 | 246 | 22480 |
| 19 | 大溪乡 | 96 | 8640 | 87 | 8040 | 183 | 16680 |
| 20 | 金坪乡 | 53 | 4770 | 40 | 3770 | 93 | 8540 |
| 21 | 平河乡 | 143 | 12870 | 108 | 10150 | 251 | 23020 |
| 22 | 当阳乡 | 71 | 6390 | 50 | 4670 | 121 | 11060 |
| 23 | 竹贤乡 | 63 | 5670 | 41 | 3800 | 104 | 9470 |
| 24 | 三溪乡 | 253 | 22770 | 207 | 19180 | 460 | 41950 |
| 25 | 培石乡 | 107 | 9630 | 87 | 8100 | 194 | 17730 |
| 26 | 笃坪乡 | 141 | 12690 | 118 | 11090 | 259 | 23780 |
| 合计 | 5580 | 502200 | 5393 | 501990 | 10973 | 1004190 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。