| 巫山县残疾人两项补贴2025年10月发放汇总表 | |||||||
| 填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1 | 高唐街道 | 444 | 39960 | 629 | 58060 | 1073 | 98020 | 
| 2 | 龙门 | 151 | 13590 | 122 | 11370 | 273 | 24960 | 
| 3 | 巫峡镇 | 260 | 23400 | 282 | 26210 | 542 | 49610 | 
| 4 | 庙宇镇 | 305 | 27450 | 388 | 36370 | 693 | 63820 | 
| 5 | 大昌镇 | 574 | 51660 | 422 | 39230 | 996 | 90890 | 
| 6 | 福田镇 | 451 | 40590 | 402 | 37440 | 853 | 78030 | 
| 7 | 龙溪镇 | 208 | 18720 | 256 | 23790 | 464 | 42510 | 
| 8 | 双龙镇 | 410 | 36900 | 304 | 28440 | 714 | 65340 | 
| 9 | 官阳镇 | 197 | 17730 | 159 | 14770 | 356 | 32500 | 
| 10 | 骡坪镇 | 200 | 18000 | 234 | 21560 | 434 | 39560 | 
| 11 | 抱龙镇 | 177 | 15930 | 252 | 23420 | 429 | 39350 | 
| 12 | 官渡镇 | 511 | 45990 | 490 | 45720 | 1001 | 91710 | 
| 13 | 铜鼓镇 | 252 | 22680 | 192 | 17870 | 444 | 40550 | 
| 14 | 邓家乡 | 45 | 4050 | 23 | 2180 | 68 | 6230 | 
| 15 | 红椿乡 | 36 | 3240 | 40 | 3750 | 76 | 6990 | 
| 16 | 两坪乡 | 146 | 13140 | 175 | 16480 | 321 | 29620 | 
| 17 | 曲尺乡 | 124 | 11160 | 154 | 14330 | 278 | 25490 | 
| 18 | 建平乡 | 132 | 11880 | 110 | 10240 | 242 | 22120 | 
| 19 | 大溪乡 | 96 | 8640 | 87 | 8040 | 183 | 16680 | 
| 20 | 金坪乡 | 53 | 4770 | 40 | 3770 | 93 | 8540 | 
| 21 | 平河乡 | 142 | 12780 | 111 | 10420 | 253 | 23200 | 
| 22 | 当阳乡 | 71 | 6390 | 52 | 4850 | 123 | 11240 | 
| 23 | 竹贤乡 | 62 | 5580 | 42 | 3890 | 104 | 9470 | 
| 24 | 三溪乡 | 251 | 22590 | 205 | 18990 | 456 | 41580 | 
| 25 | 培石乡 | 106 | 9540 | 87 | 8090 | 193 | 17630 | 
| 26 | 笃坪乡 | 141 | 12690 | 118 | 11090 | 259 | 23780 | 
| 合计 | 5545 | 499050 | 5376 | 500370 | 10921 | 999420 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。