| 2025年10月孤儿、艾滋病儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | |||||
| 巫山县民政局 | 单位:人、 元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 孤儿人数 | 艾滋病儿童 | 基本生活费 | 备注 | 
| 1 | 高唐 | 3 | 6604 | ||
| 2 | 龙门 | 1 | 3302 | ||
| 3 | 巫峡镇 | 5 | 11557 | ||
| 4 | 庙宇镇 | 11 | 28067 | ||
| 5 | 大昌镇 | 0 | 0 | ||
| 6 | 福田镇 | 2 | 3302 | ||
| 7 | 龙溪镇 | 2 | 3302 | ||
| 8 | 双龙镇 | 2 | 3302 | ||
| 9 | 官阳镇 | 3 | 6604 | ||
| 10 | 骡坪镇 | 4 | 11557 | ||
| 11 | 抱龙镇 | 3 | 6604 | ||
| 12 | 官渡镇 | 6 | 1 | 14859 | |
| 13 | 铜鼓镇 | 4 | 11557 | ||
| 14 | 邓家乡 | 1 | 1651 | ||
| 15 | 红椿乡 | 0 | 0 | ||
| 16 | 两坪乡 | 4 | 6604 | ||
| 17 | 曲尺乡 | 1 | 1651 | ||
| 18 | 建坪乡 | 2 | 4953 | ||
| 19 | 大溪乡 | 1 | 3302 | ||
| 20 | 金坪乡 | 2 | 3302 | ||
| 21 | 平河乡 | 1 | 1651 | ||
| 22 | 当阳乡 | 1 | 1651 | ||
| 23 | 竹贤乡 | 1 | 3302 | ||
| 24 | 三溪乡 | 5 | 14859 | ||
| 25 | 培石乡 | 3 | 8255 | ||
| 26 | 笃坪乡 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 68 | 1 | 161798 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。