| 2025年10月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
| 巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
| 序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 | 
| 1 | 高唐 | 21 | 25596 | |
| 2 | 龙门 | 9 | 9967 | |
| 3 | 巫峡镇 | 19 | 22700 | |
| 4 | 庙宇镇 | 35 | 34037 | |
| 5 | 大昌镇 | 33 | 51439 | |
| 6 | 福田镇 | 22 | 27380 | |
| 7 | 龙溪镇 | 12 | 14104 | |
| 8 | 双龙镇 | 31 | 35342 | |
| 9 | 官阳镇 | 11 | 9347 | |
| 10 | 骡坪镇 | 25 | 32117 | |
| 11 | 抱龙镇 | 20 | 21864 | |
| 12 | 官渡镇 | 13 | 17752 | |
| 13 | 铜鼓镇 | 6 | 7939 | |
| 14 | 邓家乡 | 1 | 1651 | |
| 15 | 红椿乡 | |||
| 16 | 两坪乡 | 24 | 33827 | |
| 17 | 曲尺乡 | 11 | 16071 | |
| 18 | 建坪乡 | 7 | 6217 | |
| 19 | 大溪乡 | 10 | 14686 | |
| 20 | 金坪乡 | 8 | 11748 | |
| 21 | 平河乡 | 5 | 8255 | |
| 22 | 当阳乡 | 9 | 7314 | |
| 23 | 竹贤乡 | 6 | 7304 | |
| 24 | 三溪乡 | 14 | 16870 | |
| 25 | 培石乡 | 9 | 14300 | |
| 26 | 笃坪乡 | 22 | 34144 | |
| 合计 | 383 | 481971 | ||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。