巫山县残疾人两项补贴2025年9月发放汇总表 | |||||||
填报单位:巫山县民政局 | 单位:人、元 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | ||
1 | 高唐街道 | 446 | 40140 | 629 | 58060 | 1075 | 98200 |
2 | 龙门 | 151 | 13590 | 122 | 11370 | 273 | 24960 |
3 | 巫峡镇 | 264 | 23760 | 284 | 26390 | 548 | 50150 |
4 | 庙宇镇 | 304 | 27360 | 387 | 36280 | 691 | 63640 |
5 | 大昌镇 | 576 | 51840 | 423 | 39330 | 999 | 91170 |
6 | 福田镇 | 455 | 40950 | 403 | 37540 | 858 | 78490 |
7 | 龙溪镇 | 206 | 18540 | 256 | 23790 | 462 | 42330 |
8 | 双龙镇 | 415 | 37350 | 305 | 28540 | 720 | 65890 |
9 | 官阳镇 | 197 | 17730 | 159 | 14770 | 356 | 32500 |
10 | 骡坪镇 | 202 | 18180 | 236 | 21740 | 438 | 39920 |
11 | 抱龙镇 | 178 | 16020 | 252 | 23420 | 430 | 39440 |
12 | 官渡镇 | 515 | 46350 | 492 | 45910 | 1007 | 92260 |
13 | 铜鼓镇 | 252 | 22680 | 191 | 17780 | 443 | 40460 |
14 | 邓家乡 | 45 | 4050 | 23 | 2180 | 68 | 6230 |
15 | 红椿乡 | 37 | 3330 | 40 | 3750 | 77 | 7080 |
16 | 两坪乡 | 147 | 13230 | 176 | 16570 | 323 | 29800 |
17 | 曲尺乡 | 123 | 11070 | 157 | 14600 | 280 | 25670 |
18 | 建平乡 | 134 | 12060 | 110 | 10240 | 244 | 22300 |
19 | 大溪乡 | 96 | 8640 | 87 | 8040 | 183 | 16680 |
20 | 金坪乡 | 54 | 4860 | 40 | 3770 | 94 | 8630 |
21 | 平河乡 | 140 | 12600 | 110 | 10330 | 250 | 22930 |
22 | 当阳乡 | 72 | 6480 | 52 | 4850 | 124 | 11330 |
23 | 竹贤乡 | 62 | 5580 | 42 | 3890 | 104 | 9470 |
24 | 三溪乡 | 252 | 22680 | 205 | 18990 | 457 | 41670 |
25 | 培石乡 | 106 | 9540 | 87 | 8090 | 193 | 17630 |
26 | 笃坪乡 | 141 | 12690 | 119 | 11180 | 260 | 23870 |
合计 | 5570 | 501300 | 5387 | 501400 | 10957 | 1002700 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。