2025年7月事实无人抚养儿童基本生活补贴农商行代发资金汇总表 | ||||
巫山县民政局 | 单位:人、 元 | |||
序号 | 乡镇 | 儿童人数 | 基本生活费 | 备注 |
1 | 高唐 | 22 | 26487 | |
2 | 龙门 | 9 | 9967 | |
3 | 巫峡镇 | 17 | 20548 | |
4 | 庙宇镇 | 37 | 35778 | |
5 | 大昌镇 | 31 | 49916 | |
6 | 福田镇 | 19 | 22318 | |
7 | 龙溪镇 | 12 | 14104 | |
8 | 双龙镇 | 31 | 34771 | |
9 | 官阳镇 | 13 | 10618 | |
10 | 骡坪镇 | 24 | 28532 | |
11 | 抱龙镇 | 23 | 26162 | |
12 | 官渡镇 | 13 | 17514 | |
13 | 铜鼓镇 | 7 | 8489 | |
14 | 邓家乡 | 1 | 1001 | |
15 | 红椿乡 | |||
16 | 两坪乡 | 23 | 32906 | |
17 | 曲尺乡 | 12 | 17722 | |
18 | 建坪乡 | 7 | 6217 | |
19 | 大溪乡 | 10 | 14686 | |
20 | 金坪乡 | 8 | 11748 | |
21 | 平河乡 | 6 | 9906 | |
22 | 当阳乡 | 9 | 6964 | |
23 | 竹贤乡 | 6 | 7304 | |
24 | 三溪乡 | 15 | 17921 | |
25 | 培石乡 | 10 | 13909 | |
26 | 笃坪乡 | 20 | 29191 | |
合计 | 385 | 474679 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。