| 2024年公租房配租明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区名称 | 房号 |
| 1 | 肖雪莲 | 500232********026x | 老林场 | 3-2-负3-3 |
| 2 | 冯然立 | 500240********1014 | 老林场 | 3-1-5-5 |
| 3 | 程艳 | 500237********8523 | 老林场 | 3-1-负1-5 |
| 4 | 范永汉 | 511226********0018 | 老林场 | 3-1-负5-6 |
| 5 | 王刚 | 500237********0391 | 老林场 | 3-2-负3-5 |
| 6 | 王光琼 | 500237********7920 | 老林场 | 3-1-负4-6 |
| 7 | 张英 | 500237********160X | 老林场 | 3-1-负6-6 |
| 8 | 龚亚军 | 500237********7918 | 老林场 | 3-2-负2-6 |
| 9 | 向港 | 500237********001X | 老林场 | 3-2-6-5 |
| 10 | 杨丹 | 500237********8929 | 老林场 | 3-2-505 |
| 11 | 邹明鸿 | 522251********436 | 老林场 | 3-2-负1-3 |
| 12 | 龚克珍 | 500237********0388 | 老林场 | 3-2-负203 |
| 13 | 向君聪 | 500237********1105 | 老林场 | 3-1-负4-5 |
| 14 | 贾治百 | 500237********0391 | 老林场 | 3-2-负2-4 |
| 15 | 杨宗亮 | 500110********1615 | 老林场 | 3-2-负4-5 |
| 16 | 邹灯燕 | 512227********8792 | 老林场 | 3-2-负5-5 |
| 17 | 向昌学 | 500237********1091 | 老林场 | 3-2-负3-4 |
| 18 | 陈云 | 500237********6755 | 老林场 | 3-2-负5-6 |
| 19 | 王俊 | 500237********1104 | 老林场 | 3-1-6-5 |
| 20 | 谌徐旭 | 500237********0044 | 老林场 | 3-1-6-4 |
| 21 | 王承上 | 511226********6757 | 老林场 | 3-2-负5-2 |
| 22 | 杨亨林 | 511226********3993 | 老林场 | 3-2-5-6 |
| 23 | 吕国双 | 512227********9373 | 老林场 | 3-1-5-6 |
| 24 | 罗艳丽 | 512227********7982 | 老林场 | 3-1-3-6 |
| 25 | 曹梅让 | 500237********0383 | 老林场 | 3-1-负5-4 |
| 26 | 胡相桃 | 500237********6769 | 老林场 | 3-2-负5-3 |
| 27 | 王元润 | 500237********4281 | 老林场 | 1-6-1 |
| 28 | 方友兰 | 511226********5317 | 老林场 | 1-5-3 |
| 29 | 李定勇 | 500237********0376 | 老林场 | 1-3-3 |
| 30 | 梁昌林 | 511226********4539 | 老林场 | 1-5-4 |
| 31 | 向丽 | 500237********0380 | 老林场 | 1-负2-1 |
| 32 | 刘克刚 | 512227********5316 | 老林场 | 1-负3-1 |
| 33 | 陈禄林 | 500237********2675 | 老林场 | 1-负5-1 |
| 34 | 王玉林 | 500237********0381 | 老林场 | 1-负2-2 |
| 35 | 许从香 | 511226********8946 | 老林场 | 1-负3-2 |
| 36 | 曾琼 | 500237********7923 | 老林场 | 1-负4-2 |
| 37 | 石耀国 | 512227********037x | 老林场 | 2-4-4 |
| 38 | 李声福 | 512227********037X | 老林场 | 2-负3-1 |
| 39 | 李懿 | 500240********4510 | 老林场 | 2-负4-1 |
| 40 | 黄权 | 512227********5219 | 老林场 | 2-负5-2 |
| 41 | 李秋霞 | 511024********1726 | 老林场 | 3-负2-1 |
| 42 | 魏明燕 | 512227********8042 | 老林场 | 3-负3-1 |
| 43 | 杨典 | 500241********6336 | 老林场 | 3-负4-1 |
| 44 | 向方德 | 512227********8191 | 老林场 | 3-负2-2 |
| 45 | 张田芝 | 512227********8680 | 老林场 | 3-负3-2 |
| 46 | 吕家艳 | 500237********6769 | 老林场 | 3-负5-2 |
| 47 | 陈宏敏 | 500237********7949 | 老林场 | 1-6-3 |
| 48 | 王兴琼 | 500237********160X | 老林场 | 1-5-3 |
| 49 | 刘贞亮 | 500237********6832 | 老林场 | 1-负5-2 |
| 50 | 刘令 | 500236********0317 | 老林场 | 1-负3-1 |
| 51 | 龚正科 | 512227********2659 | 老林场 | 2-6-3 |
| 52 | 任联鑫 | 511226********1097 | 老林场 | 2-5-3 |
| 53 | 付继华 | 500237********0015 | 老林场 | 2-负3-2 |
| 54 | 谈发灯 | 500236********2773 | 老林场 | 2-负4-2 |
| 55 | 李纯令 | 500236********7436 | 黑梁子 | 13-1-2-3 |
| 56 | 谢合平 | 512227********2989 | 黑梁子 | 13-1-2-4 |
| 57 | 刘冰 | 500237********1579 | 黑梁子 | 13-1-3-5 |
| 58 | 王智刚 | 511226********0039 | 黑梁子 | 13-1-3-6 |
| 59 | 姚依娟 | 511227********0025 | 黑梁子 | 13-1-4-4 |
| 60 | 李成翠 | 512227********8404 | 黑梁子 | 13-1-4-6 |
| 61 | 龚清伟 | 500237********0372 | 黑梁子 | 13-1-5-4 |
| 62 | 梁国友 | 422823********0780 | 黑梁子 | 13-1-5-5 |
| 63 | 官佑俊 | 500237********0407 | 黑梁子 | 13-1-5-6 |
| 64 | 王俊 | 512227********0026 | 黑梁子 | 13-2-2-4 |
| 65 | 陈泽鲜 | 512227********7179 | 黑梁子 | 13-2-2-6 |
| 66 | 杨永珍 | 511226********0044 | 黑梁子 | 13-2-3-5 |
| 67 | 易前辉 | 512227********625X | 黑梁子 | 13-2-3-6 |
| 68 | 郑谢芳 | 500237********6764 | 黑梁子 | 13-2-4-3 |
| 69 | 肖尊金 | 500237********0056 | 黑梁子 | 13-2-4-6 |
| 70 | 邓江 | 500235********7373 | 黑梁子 | 13-2-5-3 |
| 71 | 马林珍 | 511226********0066 | 黑梁子 | 13-2-5-4 |
| 72 | 张秋香 | 500236********1741 | 黑梁子 | 13-2-5-5 |
| 73 | 周俣同 | 500237********0037 | 黑梁子 | 13-2-5-6 |
| 74 | 张洪 | 500235********0530 | 黑梁子 | 13-2-6-3 |
| 75 | 吴发东 | 511226********6761 | 黑梁子 | 13-2-6-6 |
| 76 | 李继斌 | 512227********0231 | 黑梁子 | 14-1-2-4 |
| 77 | 朱钦平 | 512227********1754 | 黑梁子 | 14-1-2-6 |
| 78 | 贾辉 | 500237********5338 | 黑梁子 | 14-1-3-5 |
| 79 | 侯祖国 | 512227********625X | 黑梁子 | 14-1-3-6 |
| 80 | 李家燕 | 500237********2208 | 黑梁子 | 14-1-4-3 |
| 81 | 黄颖 | 511226********0024 | 黑梁子 | 14-1-4-5 |
| 82 | 谢琼 | 512227********4420 | 黑梁子 | 14-1-5-6 |
| 83 | 马潘江 | 500237********5431 | 黑梁子 | 14-1-6-6 |
| 84 | 王群 | 512227********7894 | 黑梁子 | 14-2-2-5 |
| 85 | 胡成春 | 512227********8514 | 黑梁子 | 14-2-3-5 |
| 86 | 王念 | 500237********8209 | 黑梁子 | 14-2-3-6 |
| 87 | 向长江 | 500237********0437 | 黑梁子 | 14-2-4-6 |
| 88 | 周军书 | 511226********791X | 黑梁子 | 14-2-6-6 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。