巫山县卫生健康委员会2024年国家“双随机、一公开”抽查结果(学校卫生) | ||||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查结果 | 检查时间 | 检查机关 | 抽查人员 | |
1 | 巫山县龙骨坡小学 | 125002374518975743 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.19 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
2 | 巫山县大云小学 | 12500237668914494J | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.6.3 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 李德秋 |
3 | 巫山县庙宇小学 | 125002374518975668 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.19 | 县卫生健康委 | 李德秋 | 罗胜利 |
4 | 巫山县铜鼓小学 | 125002374518975150 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.19 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 罗胜利 |
5 | 巫山县官阳小学 | 125002374518942348 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.27 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
6 | 巫山县早阳小学 | 12500237451893901C | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.24 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 曹启华 |
7 | 巫山县竹贤八一爱民小学 | 12500237451897259F | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.23 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 曹启华 |
8 | 巫山县朝云小学 | 125002376786920982 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.10.22 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
9 | 巫山县建坪小学 | 125002374518939952 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.24 | 县卫生健康委 | 李德秋 | 曹启华 |
10 | 巫山县官渡小学 | 125002374518974437 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.18 | 县卫生健康委 | 李德秋 | 罗胜利 |
11 | 巫山县凌云小学 | 125002377500714571 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.28 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
12 | 巫山县双桥小学 | 125002374518941117 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.28 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 曹启华 |
13 | 巫山县河梁初级中学 | 12500237451893776P | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.18 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
14 | 巫山县英田小学 | 52500237MJP560854G | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.10.9 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 罗胜利 |
15 | 巫山县高唐初级中学 | 12500237MB1L87565R | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.10.22 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 曹启华 |
16 | 巫山县安宜小学 | 125002374518971524 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.28 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 曹启华 |
17 | 巫山县麻林小学 | 12500237451897160Y | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.27 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
18 | 巫山县白坪初级中学 | 12500237709390851J | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.18 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 罗胜利 |
19 | 巫山县官渡初级中学 | 12500237MB1378259P | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.9.18 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 罗胜利 |
20 | 巫山县月池小学 | 125002374518972755 | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.23 | 县卫生健康委 | 曹启华 | 李德秋 |
21 | 巫山县三溪初级中学 | 12500237451893768W | 学校卫生监督 | 未发现问题 | 2024.5.23 | 县卫生健康委 | 罗胜利 | 李德秋 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。