| 巫山县卫生健康委员会2024年国家“双随机、一公开”抽查结果(公共场所卫生) | ||||||||
| 序号 | 被抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查结果 | 检查时间 | 检查机关 | 抽查人员 | |
| 1 | 巫山县九九健身服务俱乐部 | 92500237MAACD13D5R | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 2 | 巫山县泷华酒店 | 92500237MA5YD5J61P | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/19 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 3 | 巫山县沙宣造型美发店 | 92500237MA5YCLKH6W | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 王芝元 |
| 4 | 巫山县悦已美容中心 | 92500237MAABX1W872 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 5 | 巫山县慢生活酒店 | 92500237MA5UQEXW5P | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/5 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 6 | 巫山县美莲足浴店 | 92500237MA616MKE3L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 王芝元 |
| 7 | 巫山县神彩飞扬理发店 | 92500237MA5XLQ503T | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 8 | 巫山县名流造型沙龙店 | 92500237MA5XQC801X | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/19 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 9 | 巫山县鸿福宾馆 | 92500237MA5XLRHY0U | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 10 | 巫山县江临酒店有限公司 | 915002373556215001 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/25 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 11 | 巫山县隆鸿宾馆 | 92500237MA5XLF1J3M | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 12 | 巫山县黄金宾馆 | 92500237MA61593E4E | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/19 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 王芝元 |
| 13 | 巫山县湖畔五二零民宿酒店 | 92500237MA616FEB1K | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 14 | 巫山县金诺雅美美容美体服务馆 | 92500237MAC0NWR039 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 15 | 巫山县聚福家园宾馆 | 92500237MACU8Y6F3L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 16 | 巫山县鑫锦民宿旅店旅馆 | 92500237MAC410N71N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 17 | 巫山县飞洋健身恒温游泳馆 | 92500237MAABPAUF2N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 18 | 巫山县高峡旅社 | 92500237MA60B6DN5Q | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 19 | 巫山县苟家坪游泳中心 | 92500237MA5XLHG92W | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 20 | 巫山县足行足浴中心 | 92500237MA61C7A319 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 王芝元 |
| 21 | 巫山县松范商务宾馆 | 92500237MA5XNLLM25 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/27 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 22 | 巫山县江顺居旅社 | 92500237MA5XLU408A | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 王芝元 |
| 23 | 巫山县锦怡酒店 | 92500237MACEPY5J84 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/5 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 24 | 巫山县罗姐足仁堂养生足浴店 | 92500237MAAC0QH64G | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 25 | 巫山县礼遇宾馆 | 92500237MA60K6UG50 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 26 | 巫山县婷悦美容护肤品工作室 | 92500237MA60UT6A0H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 27 | 巫山县御指足疗店 | 92500237MA60EMQ77H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/30 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 28 | 巫山县渝艾尚美容美发店 | 92500237MAAC0DQ66Y | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/28 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 29 | 巫山县江临足浴中心 | 92500237MA614R7760 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 30 | 巫山县佳蕙美容美体店 | 92500237MAAC5J873N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/9 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 31 | 巫山县黎黎首耳美容服务店 | 92500237MAAC50NP4P | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 32 | 巫山县巫咸宫足浴保健中心 | 92500237MAAC8BYH5Q | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 33 | 重庆泳锐体育文化传播有限公司 | 91500106MA5YXG9H7Y | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 34 | 巫山县鸿亿宾馆 | 92500237MA5UDQ582L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 35 | 巫山县发炫彩烫染造型店 | 92500237MA5XDUC56G | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/28 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 36 | 巫山县咏盛商务宾馆 | 92500237MA609KMF4A | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 37 | 巫山县舒心宾馆 | 92500237MA60MC0HXW | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 38 | 巫山县馨悦宾馆 | 92500237MA60BR3A2K | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 39 | 巫山县易安居宾馆 | 92500237MA5YBRW71J | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 40 | 巫山县逸馨宾馆 | 92500237MAAC15419F | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 41 | 巫山县静怡酒店 | 92500237MA60RLAF9E | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 42 | 巫山县爱尚足浴中心 | 92500237MA60YEHA1K | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 43 | 巫山县漂亮宝贝理发店 | 92500237MA5UCC2711 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 44 | 巫山县捌拾捌号宾馆 | 92500237MA61QFW05F | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 45 | 巫山县荣发招待所 | 92500237MA5XLL6N4D | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 46 | 巫山县上升密码美容美发工作室 | 92500237MA60BCNL9H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/19 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 47 | 巫山县千丝金剪美发店 | 92500237MACA8C1A22 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 48 | 巫山县美斯美亿美发店 | 92500237MA6049EB3C | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/27 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 49 | 巫山县俊华宾馆 | 92500237MA5XHTU68L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 50 | 巫山县刘辉足浴店 | 92500237MAAC8DLQ19 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 51 | 重庆泳锐体育文化传播有限公司 | 91500106MA5YXG9H7Y | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 52 | 巫山县巴卡足浴店 | 92500237MACMDCH352 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 53 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫山分公司 | 91500237711681359H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 54 | 巫山县金泰商务宾馆 | 92500237MA60D3X82M | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 55 | 巫山县金悦足浴店 | 92500237MA61QN1A1N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 56 | 巫山县隆兴宾馆 | 91500237MA5U3LJH70 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/30 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 57 | 巫山县馨悦洗浴休闲店 | 92500237MAABN0RR3Q | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 58 | 巫山县巫峡快捷酒店 | 92500237MA5UNTBR92 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 59 | 巫山县倾世之谜产康中心 | 92500237MA61ACYJ8L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/19 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 60 | 重庆凯泰物业管理有限公司 | 91500237062868438B | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 61 | 巫山县陈陈足疗店 | 92500237MA611P5W6L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/30 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 62 | 巫山县宏旺旅馆 | 92500237MA5U9G4G2E | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 63 | 巫山县汉龙精品酒店 | 92500237MA6161M47H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 64 | 巫山县佳汇美容美体店 | 92500237MAABR2JP3L | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/9 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 潘大勇 |
| 65 | 巫山县金庭宾馆 | 92500237MA60XKHM08 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 66 | 巫山县顺德旅馆 | 92500237MA5XLP7N1F | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 67 | 巫山县雪莲女子按摩院 | 92500237MA5UNH2B8C | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 68 | 巫山县丽佳星美容美体有限公司 | 91500237MAD66Q2B2Y | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/30 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 69 | 巫山县钱柜商务宾馆 | 92500237MA5XQB6B66 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/27 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 王芝元 |
| 70 | 重庆辉影汇影院管理有限公司 | 91500237MAC5P9DT4H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 71 | 重庆新芽体育文化传播有限公司 | 91500237MAABNXEJ5X | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 72 | 巫山县鸿飞大酒店有限公司 | 91500237MA60U9938C | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/17 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 73 | 巫山县来道足浴中心 | 92500237MAC1LEUH21 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 74 | 巫山县无名发美发店 | 92500237MAABR5MP02 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 75 | 巫山县时光足浴店 | 92500237MAAC3N1L3R | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 76 | 巫山县庙宇镇馨漫阁美容店 | 92500237MA5UTW6073 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/11 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 77 | 巫山县鸿瑞宾馆 | 92500237MAAC5HGE6D | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/11 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 78 | 巫山县庙宇镇阳光宝贝母婴生活馆 | 92500237MA5YC9971T | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 王芝元 |
| 79 | 巫山县人和宾馆 | 91500237053215670A | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 80 | 巫山县新濠苑酒店 | 92500237MA615ET5X9 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 81 | 巫山县大昌镇馨梦圆宾馆 | 92500237MA5XLUU70B | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/30 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 谭志明 |
| 82 | 巫山县大昌镇嘉艺理发店 | 92500237MA5XLKARXD | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 83 | 巫山县归来宾馆 | 92500237MACT3BF15W | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/10 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 石春丽 |
| 84 | 巫山县鸿吉农家乐 | 91500237MA60411P38 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 85 | 巫山县昌蓉宾馆 | 92500237MA5XLFK25H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/2 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 86 | 巫山县骡坪镇金鑫宾馆 | 92500237MA5XLG8N3Q | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 石春丽 |
| 87 | 巫山县河梁庆隆宾馆 | 92500237MA5U9BBH10 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 88 | 巫山县瑶瑶理发店 | 92500237MA5UHJE74G | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 89 | 巫山县官渡镇小燕子美发中心 | 92500237MA5UF7N00B | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 王芝元 |
| 90 | 巫山县隆煌旅馆 | 92500237MA5XEQK51T | 公共场所卫生监督 | 警告,罚款 | 2024/5/27 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 谭志明 |
| 91 | 重庆长江三峡旅游开发有限公司巫山江山红叶酒店分公司 | 915002373203118363 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/5 | 县卫生健康委 | 王芝元 | 潘大勇 |
| 92 | 巫山县国壹泰酒店 | 92500237MA61PJNF6X | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/5 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 93 | 巫山县丰源宾馆 | 92500237MA5XLFA137 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 94 | 巫山县容美足浴保健中心 | 92500237MACJ7HRY0R | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/23 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
| 95 | 巫山县大众足浴店 | 92500237MA5U8UX842 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/5/28 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 潘大勇 |
| 96 | 巫山县巫峡镇金龙专业发屋门市 | 92500237MA5XLWXQ0F | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/12 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 王芝元 |
| 97 | 巫山县勇旺旅社 | 92500237MA5XEPQ30T | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/8/1 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 石春丽 |
| 98 | 巫山县太元时尚酒店 | 92500237MA5XLHD186 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/6/5 | 县卫生健康委 | 谭志明 | 王芝元 |
| 99 | 巫山县望霞神女视界农家乐 | 92500237MA606QWJ0M | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/9/11 | 县卫生健康委 | 潘大勇 | 谭志明 |
| 100 | 巫山县明娜魏魏江山酒店 | 92500237MAC32K8Y6W | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2024/7/31 | 县卫生健康委 | 石春丽 | 王芝元 |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。