| 2025年企业投资项目12月备案情况表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 审批 类型 |
项目代码 | 法人 | 建设内容及规模 | 地址 | 项目总投资 (万元) |
| 1 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县双龙镇下湾村1组8号章书生屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-848796 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设39.60kwp直流侧容量,33kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县双龙镇下湾村1组8号 | 15.1 |
| 2 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县笃坪乡笃坪村2组侯著军屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-472491 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量95.81kwp,逆变器交流侧装机容量80kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网 | 笃坪乡笃坪村2组 | 12.6 |
| 3 | 张应珊屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-581513 | 建设94.38WP直流侧容量,90KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为自发自用余电上网模式,建设方式为屋顶建设,该项目为自建。 | 福田镇金字村5组5号 | 20 | |
| 4 | 重庆华电巫山县巫峡初级中学屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-640896 | 华电重庆新能源有限公司 | 拟租赁重庆市巫山县巫峡初级中学的南海楼、学生宿舍楼2、三水楼、综合实验楼屋顶建设分布式光伏项目,总装机容量约443.52KWp(交流侧 360KW),消纳方式为“自发自用、余电上网”,自用电量比例原则上不低于40%,超出比例限制通过电力市场化消纳。 | 重庆市巫山县高唐街道广东中路401号 | 133.88 |
| 5 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县双龙镇龙雾村9组15号张齐伟屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-330131 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设25.92kwp直流侧容量,23kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县双龙镇龙雾村9组15号 | 7.75 |
| 6 | 重庆轩泰新能源有限责任公司巫山县大昌镇明阳村2组18号龚德玉屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-365219 | 重庆轩泰新能源有限责任公司 | 项目租赁龚德玉场地建设34.72kWp直流侧容量,30kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 大昌镇明阳村2组18号 | 9 |
| 7 | 易美文个人屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-359570 | 建设124.1kWp直流侧容量,100kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为余电上网模式,建设方式为屋顶建设,该项目为自建 | 重庆市巫山县培石乡居民委员会楼幢序号10461 | 47 | |
| 8 | 重庆丰旭新能源有限公司重庆市巫山县两坪乡周家村3组蒋显松屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-623633 | 重庆丰旭新能源有限公司 | 该项目为租赁场地建设,直流侧容量33.58KW、逆变器交流测容量30KW的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设.上网模式为全额上网的运营模式. | 重庆市巫山县两坪乡周家村3组 | 13.43 |
| 9 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县福田镇凌云村4组夏荣兵屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-239114 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设41.47KWP直流侧容量,40KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇凌云村4组 | 16.59 |
| 10 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县福田镇栗子村3社黄一政屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-301616 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设55.055KWP直流侧容量,53KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇栗子村3社 | 22.02 |
| 11 | 巫山县大溪乡平槽村快速充电站 | 备案 | 2512-500237-04-01-916228 | 重庆梦展科技有限公司 | 我单位拟在巫山县大溪乡平槽村3社,占用既有居民宅基地建设公共充换电基础设施,建设新能源汽车快充充电站一台,为经营性站点,面向公共领域服务,对公众开放。站点由国家电网供电,供电类型为直供电,使用公用变压器。充电站计划建设充电车位两个,充电模块总功率120千瓦,充电桩一个,充电枪两把,场站单枪平均功率60千瓦. | 重庆市巫山县大溪乡平槽村3社 | 5 |
| 12 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县双龙镇龙雾村4组贾泽华屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-726882 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设33.12kwp直流侧容量,30kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县双龙镇龙雾村4组15号 | 10.21 |
| 13 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县双龙镇龙雾村10组45号任泽安屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-174595 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设38.88kwp直流侧容量,33kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县双龙镇龙雾村10组45号 | 10.25 |
| 14 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇白洋村1组62号黎远升屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-514574 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设33.12kwp直流侧容量,30kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式 | 重庆市巫山县大昌镇白洋村1组62号 | 9.82 |
| 15 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县培石乡培石3组91号吴远美屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-713927 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设37.96kWp直流侧容量,36kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 培石乡培石3组91号 | 10.8 |
| 16 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇官庄村6组付大枝屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-910569 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设32.4kwp直流侧容量,30kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇官庄村6组 | 8.25 |
| 17 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇龙早村1组55号魏光平屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-221046 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设28.80kwp直流侧容量,25kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式 | 重庆市巫山县大昌镇龙早村1组55号 | 8.14 |
| 18 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇七里村8组53号陈礼翠屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-786651 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设28.80kwp直流侧容量,25kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇七里村8组53号 | 8.15 |
| 19 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇七里村2组17号张泽根屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-527208 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设29.52kwp直流侧容量,25kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇七里村2组17号 | 8.52 |
| 20 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇七里村2组42号周元春屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-520942 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设28.80kwp直流侧容量,25kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇七里村2组42号 | 8.12 |
| 21 | 重庆众新渝光伏科技有限公司巫山县大昌镇兴旺村4社熊远海屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-591015 | 重庆众新渝光伏科技有限公司 | 该项目为租赁场地建设。建设46.72kwp直流侧容量40kw逆变器交流容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 巫山县大昌镇兴旺村4社 | 21.02 |
| 22 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县官渡镇龙泉街175号楼幢序号4048何亨毅屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-462141 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量32.4kwp,逆变器交流侧装机容量(30kW)屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县官渡镇龙泉街175号楼幢序号4048 | 11.34 |
| 23 | 巫山县大昌镇营盘村2组方祥绪屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-557287 | 建设直流侧装机容量79.91kwp,逆变器交流侧装机容量80kw屋顶分布式光伏发电项目及配电建设,发电量消纳方式为全额上网,该项目为自建房屋建设。 | 巫山县大昌镇营盘村2组 | 27.12 | |
| 24 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县福田镇段家村一社唐永虎屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-742201 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设25.74KWP直流侧容量,25KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇段家村一社 | 10.3 |
| 25 | 叶当富户用分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-844626 | 建设85.8KWP直流侧容量,80KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式,建设方式为屋顶建设,该项目为自建。 | 巫山县福田镇松柏村2组 | 12 | |
| 26 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县福田镇白龙村1社周继华屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-344175 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁周继华场地建设40.425千瓦直流侧容量,40千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇白龙村1社 | 12 |
| 27 | 巫山县庙宇镇九台村1社唐另结屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-814745 | 建设直流侧装机容量42.6kwp,逆变器交流侧装机容量40kw屋顶分布式光伏发电项目及配电建设,发电量消纳方式为余电上网,该项目为自建房屋建设。 | 巫山县庙宇镇九台村1社 | 14.76 | |
| 28 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县龙溪镇马岭村8组龙在平屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-422722 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量44.64kwp,逆变器交流侧装机容量40kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县龙溪镇马岭村8组 | 15.52 |
| 29 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县福田镇段家村2社徐云兰屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-284970 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量51.84kwp,逆变器交流侧装机容量45kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县福田镇段家村2社 | 18.14 |
| 30 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县笃坪乡狮岭村6组3号肖其文屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-403486 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设39.42kWp直流侧容量,36kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 巫山县笃坪乡狮岭村6组3号 | 10.8 |
| 31 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县福田镇凌云路街杨坤新屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-183400 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设41.47KWP直流侧容量,40KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇凌云路街 | 24.02 |
| 32 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巫山县双龙镇乌龙村6社董泽高屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-503602 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量21.90kwp,逆变器交流侧装机容量30kw屋顶分布式光伏发电项目及配电建设,发电量消纳方式为全额上网。 | 重庆市巫山县双龙镇乌龙村6社 | 9.85 |
| 33 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县笃坪乡雪花村2社楼幢序号6673彭朝蓉屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-376338 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设37.96kWp直流侧容量,36kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 巫山县笃坪乡雪花村2社楼幢序号6673 | 10.8 |
| 34 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县大昌镇白果村2组杨元斌屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-626366 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁杨元斌场地建设36.750千瓦直流侧容量,36千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 巫山县大昌镇白果村2组 | 10.8 |
| 35 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司巫山县双龙镇兴凤村六组吴文树屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-251082 | 重庆丰维庭新能源科技有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量56.94kwp,逆变器交流侧装机容量50kw屋顶分布式光伏发电项目及配电建设,发电量消纳方式为全额上网。 | 重庆市-重庆县-巫山县-双龙镇兴凤村六组 | 25.6 |
| 36 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县培石乡梨树村2组102号余远刚屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-662899 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设43.80kWp直流侧容量,40kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 巫山县培石乡梨树村2组102号 | 12 |
| 37 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县福田镇浑水村5组汤永国屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-387726 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量54kwp,逆变器交流侧装机容量45kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县福田镇浑水村5组 | 25.2 |
| 38 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县官阳镇三岔村七组刘显均屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-272062 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁刘显均场地建设32.340千瓦直流侧容量,30千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 官阳镇三岔村七组 | 9 |
| 39 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县三溪乡桂坪村1组杨万敏屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-659091 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设37.18KWP直流侧容量,36KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 三溪乡桂坪村1组 | 14.87 |
| 40 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县三溪乡九镇村1组佘大旺屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-404181 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设37.18KWP直流侧容量,36KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 三溪乡九镇村1组 | 14.87 |
| 41 | 重庆丰旭新能源有限公司重庆市巫山县三溪乡九镇村1组80号翟发明屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-254748 | 重庆丰旭新能源有限公司 | 该项目为租赁场地建设,直流侧容量68.62KW、逆变器交流测容量60KW,上网模式为全额上网的运营模式 | 重庆市巫山县三溪乡九镇村1组80号 | 27.45 |
| 42 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县笃坪乡向阳村4组20号邓传福屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-196965 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设39.42kWp直流侧容量,36kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 巫山县笃坪乡向阳村4组20号 | 10.8 |
| 43 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县双龙镇水田村3组8号欧发存屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-843959 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁欧发存场地建设58.400千瓦直流侧容量,50千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 巫山县双龙镇水田村3组8号 | 15 |
| 44 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县两坪乡向鸭村2组易美喜屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-923612 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁易美喜场地建设24.255千瓦直流侧容量,25千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 两坪乡向鸭村2组 | 7.5 |
| 45 | 重庆华电巫山县抱龙镇中心卫生院屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-431784 | 华电重庆新能源有限公司 | 拟租赁重庆市巫山县抱龙镇中心卫生院的屋顶建设分布式光伏项目,总装机容量约129.93KWp(交流侧110 KW),消纳方式为“自发自用、余电上网”,自用电量比例原则上不低于40%,超出比例限制通过电力市场化消纳。 | 重庆市巫山县抱龙镇抱龙社区莲花街15号 | 39.23 |
| 46 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大溪乡军营村3社曹仁富屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-995529 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量37.44kwp,逆变器交流侧装机容量33kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县大溪乡军营村3社 | 13.1 |
| 47 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县龙溪镇下安村3社刘付恒屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-631100 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量57.6kwp,逆变器交流侧装机容量50kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县龙溪镇下安村 3社 | 20.16 |
| 48 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县双龙镇水田村3组33号陈家林屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-635684 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁陈家林场地建设94.170千瓦直流侧容量,80千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市县巫山县双龙镇水田村3组33号 | 24 |
| 49 | 泉州玖和服装生产加工项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-862007 | 重庆玖和服装有限公司 | 在重庆巫山工业园区职教园服装生产加工项目租用2300平方米标准厂房,建设5条服装生产线。 | 巫山工业园区职教园厂房2栋2层 | 1000 |
| 50 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县官渡镇杨林村4组何厚英屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-246005 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设52.56kWp直流侧容量,50kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 巫山县官渡镇杨林村4组 | 15 |
| 51 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇黄林村6组李祥兵屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-483566 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设 37.44kwp直流侧容量,33kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇黄林村6组 | 11.52 |
| 52 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县大昌镇宁河村五社潘远英屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-225973 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设,建设31.68kwp直流侧容量,30kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县大昌镇宁河村五社 | 10.01 |
| 53 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县大昌镇白果村5社刘书斌屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-127515 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁刘书斌场地建设91.250千瓦直流侧容量,80千瓦逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 巫山县大昌镇白果村5社 | 24 |
| 54 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县福田镇凌云村2组龚海龙屋顶分布式光伏发电项 | 备案 | 2512-500237-04-01-206313 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设37.18KWP直流侧容量,36KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 福田镇凌云村2组 | 14.87 |
| 55 | 郑发翠屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-589444 | 国网重庆市电力公司巫山供电分公司 | 装机容量直流侧39.42千峰瓦,交流测36千瓦,并网电压等级0.38千伏,发电量消纳方式为自发自用、余电上网,建设方式为屋顶建设。该项目为自建。 | 大昌镇自力村7组13号 | 20 |
| 56 | 陈安莉屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-402246 | 国网重庆市电力公司巫山供电分公司 | 装机容量直流侧146千峰瓦,交流测120千瓦,并网电压等级0.38千伏,发电量消纳方式为自发自用、余电上网,建设方式为屋顶建设。该项目为自建。 | 重庆市巫山县大昌镇白果村5组15号 | 30 |
| 57 | 杨正令屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-594667 | 国网重庆市电力公司巫山供电分公司 | 装机容量直流侧70.08千峰瓦,交流测60千瓦,并网电压等级0.38千伏,发电量消纳方式为自发自用、余电上网,建设方式为屋顶建设。该项目为自建。 | 重庆市巫山县巫峡镇红庙村4组 | 27 |
| 58 | 葛文平屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-661433 | 建设44.64KWP直流侧容量,40KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为自发自用余电上网模式,建设方式为屋顶建设,该项目为自建。 | 双龙镇乌龙村3社 | 15 | |
| 59 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市县巫山县铜鼓镇柳池村7社张贤安屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-990863 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 项目租赁张贤安场地建设35.040千瓦直流侧容量,30kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 巫山县铜鼓镇柳池村7社 | 9 |
| 60 | 重庆昕昇顺新能源有限公司巫山县三溪乡九镇村1组楼幢序号6729龚元洲屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-148031 | 重庆昕昇顺新能源有限公司 | 租赁场地,建设45.76KWP直流侧容量,45KW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 三溪乡九镇村1组楼幢序号6729 | 17.16 |
| 61 | 重庆丰旭新能源有限公司重庆市巫山县三溪乡石印村3社王清汉屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-05-355274 | 重庆丰旭新能源有限公司 | 该项目为租赁场地建设,直流侧容量37.18KW、逆变器交流测容量33KW,上网模式为全额上网的运营模式, | 重庆市巫山县三溪乡石印村3社 | 14.87 |
| 62 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县福田镇白龙村3组石兴全屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-721723 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 租赁场地建设39.6kwp直流侧容量,33kw逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 重庆市巫山县福田镇白龙村3组 | 14.21 |
| 63 | 重庆华电巫山县河梁初级中学屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-820037 | 华电重庆新能源有限公司 | 拟租赁重庆市巫山县河梁初级中学女生宿舍、教师宿舍楼、食堂、实验楼屋顶建设分布式光伏项目,总装机容量约355.71KWp(交流侧330KW),消纳方式为“自发自用、余电上网”,自用电量比例原则上不低于40%,超出比例限制通过电力市场化消纳。 | 重庆市巫山县抱龙镇仁圣街42号 | 107.41 |
| 64 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县官渡镇康王村6社万正华屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-635560 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 该项目为租赁场地建设,建设直流侧装机容量29.52kwp,逆变器交流侧装机容量25kW屋顶分布式光伏发电项目及配电工程,发电量消纳方式为全额上网 | 官渡镇康王村6社 | 12.6 |
| 65 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县笃坪乡雪花村1组18号王昌春屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-127277 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设51.10kWp直流侧容量,50kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 笃坪乡雪花村1组18号 | 15 |
| 66 | 重庆轩泰新能源有限责任公司重庆市巫山县庙宇镇永风村2组程世川屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-710491 | 重庆轩泰新能源有限责任公司 | 项目租赁程世川场地建设33.58kWp直流侧容量,30kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。 | 庙宇镇永风村2组 | 9 |
| 67 | 重庆巫泰新能源有限公司重庆市巫山县邓家土家族乡池塘村2社王观学屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-359537 | 重庆巫泰新能源有限公司 | 建设42.34kWp直流侧容量,40kW逆变器交流侧容量的屋顶分布式光伏发电项目及配电工程建设,发电量电力消纳方式为全额上网模式。租赁场地建设 | 邓家土家族乡池塘村2社 | 12 |
| 68 | 重庆华电巫山县龙门街道龙江大道751号1幢、2幢、3幢屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-867100 | 华电重庆新能源有限公司 | 拟租赁重庆市巫山县巫峡保安服务有限责任公司的1幢、2幢、3幢办公楼屋顶建设分布式光伏项目,总装机容量约708.48KWp(交流侧600 KW),消纳方式为“自发自用、余电上网”,自用电量比例原则上不低于40%,超出比例限制通过电力市场化消纳。 | 重庆市巫山县龙门街道龙江大道751号1幢、2幢、3幢 | 213.77 |
| 69 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司巫山县培石乡葫芦村4组易前勇屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 2512-500237-04-01-759953 | 重庆佰仕达光伏发电有限公司 | 建设直流侧装机容量36kwp,逆变器交流侧装机容量30kw屋顶分布式光伏发电项目及配电建设,发电量消纳方式为全额上网。 | 巫山县培石乡葫芦村4组 | 12.3 |
