|
|
|
|
 | 基本情况 | | 万盛区于1955年建置,分别从綦江县、南川县和贵州的桐梓县各划一块组建,原名重庆市南桐矿区,1993年4月经国务院批准,更名为重庆市万盛区。 万盛区位于重庆南部、渝黔边界,距重庆主城区73公里,与南川区、綦江县和贵州省桐梓县接壤,幅员面积565.76平方公里,辖万东、南桐、青年、关坝、丛林、金桥、石林、黑山8个镇,万盛、东林2个街道,总人口26.78万人,…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 自然地理 | | 万盛区位于重庆市东南部,处于北纬28。46`—29。06`,东经106。45`-107。03`。区人民政府驻万盛街道,距重庆市中心区73公里(公路里程)。南北最长40.5公里、东西最宽23公里,幅员面积566.13平方公里。 万盛区境出露地层众多,但全为沉积岩系,除泥盆系、石炭系、白垩系、第三系缺失外,共有7个系31个地层单位。万盛是四川盆地东南边缘与云贵高原衔接过渡的山区,地势东高…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 历史沿革 | | 重庆市万盛区始建于1955年。区境在殷商、西周、春秋及战国初期为巴国地。公元前316年,秦灭巴国,区境为巴郡地。公元前221年秦始皇统一六国后,至隋朝时期,区境从属尚难考证。唐代,区境分属溱州荣懿县、扶欢县及涪州宾化县。北宋,区境分属夔州路南平军溱溪寨、隆化县、南川县。南宋,区境分属夔州路南平军鼎山县、隆化县、南川县。元代,区境分属播州鼎山县、綦江县及重庆路总…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
此栏目下没有综合 |
|
 |
|
|
|
|
|
 | 经济发展 | | (一)经济社会发展总体情况。据统计,2006年实现地区生产总值21.07亿元,按可比价计算(下同)比上年增长9.0%。其中:第一产业实现增加值2.91亿元,比上年同期下降7.5%;第二产业实现增加值8.74亿元,比上年同期增长7.8%;第三产业实现增加值9.43亿元,比上年同期增长16.5%。按常住人口计算,当年人均地区生产总值8431元,比上年同期增长9.2%。三次产业比为13.8…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 社会事业 | | 教育发展步伐加快。整合全区教育资源,统筹城乡教育发展。制定了全区教育资源整合方案,到2013年,我区各类学校将在现在的92所的基础上整合调整为40所左右。2008年全区初中会考及格率86.5%,超目标1.5个百分点,比上年提高1个百分点;初中中考联招上线1009人,比上年增加41人,增长4%,最高分725分(全市最高736分),700分以上高分129人;全区高考上线886人,比去年净增102人,增…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 民族人口 | | 人口:2007年全区年末总人口267719人,比上年减少82人,其中男性134357人,比上年减少111人。在总人口中,非农业人口129254人,比上年增加4668人,占总人口的比重为48.3%,比上年提高1.8个百分点,城镇化率达69.5%,比上年提高个1.8百分点。民族:(统计至2000年11月)全区有22个少数民族,总人口2062人,其中苗族1695人,土家族78人,蒙古族78人,回族60人…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 特产资源 | | 土地资源:全区土地总面积565.76平方公里。其中耕地面积(采用国土资料)9042.73公顷,林业用地面积2.83万公顷,森林面积1.98万公顷。 矿藏资源:万盛区矿藏资源十分丰富,有煤、硫铁矿、石灰岩、白云石、皂石、石英砂、水泥粘土、耐火粘土类等数十种。2006年已探明的煤炭工业储量为3.08亿吨,硫铁矿储量130万吨。 水资源:主要有孝子河、木洞小河、藻渡河三条主要过境河流,多年平均过境径…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 布鲁萨德市 | | 布鲁萨德市 为扩大地区对外开放,加强对外交流和促进地区企业“走出去”,2007年6月,在重庆举行的“2007年中美经济合作(中国西部)洽谈会”上,我区与加拿大布鲁萨德市缔结为中美经济合作城市,在贸易、城市规划和建设、教育、劳务、政府项目援助基金等方面将加强沟通、交流和合作。加拿大魁北克省布鲁萨德市位于加拿大魁北克省西南部,是加拿大第二大城市蒙特利尔大都会下辖的一个市。该市坐落…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 | 旅游文化 | | 万盛区位于大娄山北麓,地处两省(市)三县交界之地,东接南川,西连綦江,南临贵州桐梓,北望山城重庆。古为夜郎国属地,现踞渝湘黔要冲,处于四川盆地向云贵高原过渡的地带,典型的喀斯特地貌。渝黔相交的高山峡谷,是重庆市郊避暑条件最好的区域。万盛区是“中国优秀旅游城区”和重庆市唯一的“旅游经济试验区”,拥有万盛石林、黑山谷两个国家“AAAA”级景区,已成为“渝南山林”自然生态游基地、长江三峡旅游带外环的重要…… | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
此栏目下没有综合 |
|
 |
|
|